© РВД-Сервис | Закрыть окно

DIN EN 853 2 SN



Конструкция рукава.
Внутренний слой: маслостоикая синтетическая резина
Усиление: два слоя проволочной оплетки
Наружный слой: синтетическая резина, стойкая к истиранию
Рабочая температура: -40 °С до +100 °С (+120 °С макс ).

Номи- нальный Внутренний Диаметр оплётки Наружный диам. Рабочее давление Пробное давление Разрывное давление Радиус изгиба Масса
диам. диам.
inch dash мм мм мм бар psi бар бар мм кг/м
5 3/16 4,8 9,5 13,4 415 6020 990 1650 90 0,31
6 1/4 6,4 11,1 15 400 5805 960 1600 100 0,33
8 5/16 7,9 14,3 16,6 350 5080 840 1400 115 0,39
10 3/8 9,5 16,7 19 330 4790 795 1320 130 0,5
12 1/2 12,7 19,8 22,2 275 3990 660 1100 180 0,59
16 5/8 15,9 23 25,4 250 3625 600 1000 200 0,71
19 3/4 19 27 29,3 215 3120 510 850 240 0,86
25 1 25,4 34,9 38,1 165 2395 390 650 300 1,28
31 1 1/4 31,8 44,5 48,3 125 1815 300 500 420 2,02
38 1 1/2 38,1 50,8 54,6 90 1305 220 360 500 2,23
51 2 50,8 63,5 67,3 80 1160 195 320 630 2,85

 



© РВД-Сервис